Werkzeug
Dupe-Marken im Vergleich
Wir vergleichen 21 Dupe-Marken mit zusammen 709 Düften. Maison Afford führt mit 208 Einträgen. Unter den Marken mit mindestens fünf Düften liegt La Rive beim mittleren Preis am niedrigsten (6,61 € je 100 ml), Oil Perfumery am höchsten (107,48 €). La Rive und Câline gibt es bei Rossmann oder dm.
| Konzentration, Ölanteil | Händler | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Afford | 208 | 62,32 € | 62,32 € | 62,32 € | Eau de Parfum · 20 % Öl | eigener Shop | Alle 208 Düfte |
| Kazaar | 132 | 99,80 € | 99,80 € | 99,80 € | Eau de Parfum · 20 bis 50 % Öl | eigener Shop | Alle 132 Düfte |
| Zara | 59 | 15,95 € | 22,95 € | 35,95 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 59 Düfte |
| Chez Pierre | 48 | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 48 Düfte |
| Epris | 45 | 79,80 € | 79,80 € | 79,80 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 45 Düfte |
| MyParfumy | 45 | 39,98 € | 49,98 € | 59,98 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 45 Düfte |
| Alexandria Fragrances | 39 | 58,47 € | 94,59 € | 100,32 € | Parfum | eigener Shop | Alle 39 Düfte |
| Oil Perfumery | 33 | 107,43 € | 107,48 € | 136,15 € | Parfümöl (alkoholfrei) · 100 % Öl | eigener Shop | Alle 33 Düfte |
| La Rive | 27 | 5,95 € | 6,61 € | 14,97 € | Eau de Parfum | Rossmann, dm | Alle 27 Düfte |
| Zavogé | 23 | 89,80 € | 89,80 € | 119,80 € | Eau de Parfum · 30 % Öl | eigener Shop | Alle 23 Düfte |
| Câline | 17 | 9,58 € | 9,92 € | 9,92 € | Eau de Toilette | Rossmann, dm | Alle 17 Düfte |
| Maison Alhambra | 11 | 17,68 € | 21,49 € | 26,86 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 11 Düfte |
| Fragrance World | 5 | 18,15 € | 19,99 € | 29,90 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 5 Düfte |
| Lattafa | 5 | 19,94 € | 22,20 € | 28,89 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Alle 5 Düfte |
| Al Haramain | 3 | 25,07 € | 26,72 € | 40,16 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
| Armaf | 3 | 21,43 € | 26,94 € | 27,53 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
| Pendora Scents (Paris Corner) | 2 | 21,00 € | 25,49 € | 29,99 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
| Afnan | 1 | 26,33 € | 26,33 € | 26,33 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
| French Avenue | 1 | 27,50 € | 27,50 € | 27,50 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
| Khadlaj | 1 | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
| Rasasi | 1 | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | Eau de Parfum | eigener Shop | Düfte ansehen |
Preise zuletzt aktualisiert: 23.10.2026
Zuordnung laut Hersteller oder belegter Quelle, Duftnähe nicht von uns bewertet. Stand Oktober 2026. Preise ändern sich, bitte vor dem Kauf beim Händler prüfen.
Häufige Fragen
Welche Dupe-Marke ist am günstigsten?
Nach dem mittleren Preis je 100 ml ist es La Rive mit 6,61 €, bei Marken mit mindestens fünf Düften im Katalog. Einzelne Marken mit weniger Einträgen können darunter liegen, die Spanne zwischen billigstem und teuerstem Duft steht in der Tabelle.
Welche Dupes gibt es bei Rossmann und dm?
Bei Rossmann und dm stehen im Katalog Düfte von La Rive und Câline. In der Spalte „Händler“ sehen Sie, wo eine Marke zu haben ist. Alle anderen verkaufen vor allem im eigenen Online-Shop.
Was bedeutet der Ölanteil in der Tabelle?
Das ist der Anteil an Parfümöl, den Hersteller oder Shops nennen. Er liegt bei einem Eau de Parfum meist zwischen 15 und 20 Prozent, einzelne Marken geben mehr an. Wo keine Zahl steht, hat die Quelle keine genannt.
Zu welchen Marken gibt es eine eigene Seite?
Zu allen 14 Marken mit mindestens fünf Düften, darunter Maison Afford, Kazaar, Zara, Chez Pierre. Dort steht jeder Duft mit seinem Original und dem Preis.